BẢNG TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | ||||||
DỰ ÁN: THE K-PARK - TÒA K1 | ||||||
TT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN | THỜI ĐIỂM | TIẾN ĐỘ THI CÔNG | ||
K1 | ||||||
1 | Đặt mua | 50,000,000 | Từ 20/05/17 | Giằng đài móng | ||
2 | HĐồng Đặt cọc (gồm cả đặt mua) | 20% | Tháng 5 & 6/17 | Nền hầm 28/5 | ||
3 | Ký HĐMB | 10% | 30/6/2017 | Tầng 2 | ||
4 | Thanh toán lần 2 | 20% | 30/9/2017 | Tầng 10 | ||
5 | Thanh toán lần 3 | 10% | 30/11/2017 | Tầng 20 | ||
6 | Thanh toán lần 4 | 10% | 31/1/2018 | Cất nóc | ||
7 | Thanh toán lần 5 | 15% | 1/6/2018 | Hoàn thành sơn lót mặt ngoài | ||
8 | Thanh toán lần 6 | 10% | 30/11/2018 | Bàn giao | ||
9 | Thanh toán lần 7 | 5% | Sổ hồng | |||
Share this:
Found an article helpful? Donate via Paypal